Descripción
Este Pentype VFL se diseña especialmente para los personales del campo que necesitan una herramienta eficiente y económica para el trazo de la fibra, la encaminamiento de la fibra y las redes ópticas de la incorporación de la continuidad. Encuentra los puntos de desempate, conexiones pobres, doblando o agrietándose en cables de fribra óptica; y puede encontrar faltas en una zona muerta de OTDR y se utiliza para la identificación visual de punta a punta de la fibra.
Características
Especificación
| Modelo | VFL-3S | ||
| Longitud de onda de trabajo | 650nm±10nm (635 está disponibles a petición) | ||
| De potencia de salida (mW) | 5mW | 10mW | 20mW |
| Distancia de la detección | ≥5km | ≥10km | ≥20km |
| Tipo de la fibra | FP-LD | ||
| Interfaz | conector universal de 2.5m m, para los conectores de 1.25m m, FC (varón) - LC. El convertidor (femenino) se puede proporcionar a petición | ||
| Modelo de funcionamiento | CW y pulso disponible | ||
| Modo de trabajo | CW, 2Hz a 3Hz/9Hz | ||
| Temporeros del trabajo. | ‐ 20℃ a 60℃ (ninguna condensación) | ||
| Temporeros del almacenamiento. | ‐ 40℃ a 85℃ | ||
| Material | Aluminio | ||
| Tamaño | ∮25x190mm (con el interfaz) | ||
| Batería | Acumuladores alcalinos AA*2 | ||
| Peso | 96g (red) | ||
| Embalaje | Envoltura de cuero negra y caja blanca | ||
Ventajas
![]()
![]()
![]()