| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | G-tech |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | RHA-503ATC |
| Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
| Precio: | 0.00 |
| Detalles de empaquetado: | 30pcs/ctn |
| Tiempo de entrega: | 5 días después de recibir su paymet |
| Condiciones de pago: | TT antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | 8000PCS/MONTH |
Descripción
Los refractómetros de la serie de RHA se diseñan para medir la concentración de líquidos de la batería, el punto de congelación del líquido del anticongelante y el quitamanchas del parabrisas. Con la indicación del porcentaje usted puede saber en qué temperatura será congelado el líquido para el glicol de propileno y el glicol de etileno. Puede también ser utilizado para comprobar la fuerza de la batería de la solución del electrólito.
Características
Especificación
| Modelo | Gama | Min.Div. | Exactitud | Observación |
| RHA-503ATC | Batería: | Batería: | Batería: | Atc |
| 1.100-1.400sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| Glicol de etileno: | Glicol de etileno: | Glicol de etileno: | ||
| -50°C-0°C | 5°C | ±5°C | ||
| Glicol de propileno: | Glicol de propileno: | Glicol de propileno: | ||
| -50°C-0°C | 5°C | ±5°C | ||
| Limpiador: | Limpiador: | Limpiador: | ||
| -40°C-0°C | 5°C | ±5°C |
Peso: 0.5kg/pc
Embalaje: 30pcs/box
Tamaño de la caja: los 36cmX36cmX42cm