| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | G-tech |
| Número de modelo: | CL-400X |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
| Precio: | 0.00 |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/CTN |
| Tiempo de entrega: | 5days después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | T/T antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | 200pcs por día |
Descripción
Los 200X que los microscopios ordinarios de la fibra del PDA también nombraron a Fiber Viewers se utilizan para examinar la inspección de la terminación del campo. Está disponible en ningunas de 5 ampliaciones (200X, 400X y 500X). Includs de cada Fyberscope un adaptador universal para las virolas de 2.5m m y de 1.5m m.
Características
Especificación
![]()